| Producto | Stock | Compra | Pedido |
|---|---|---|---|
| FRUTILLA BDJ. | -1 | 22 | 21 |
| PALTA | 0 | 358 | 358 |
| AJI PANCA | 0 | 12 | 12 |
| AJOS K. | 0 | 0.25 | 0.25 |
| AJOS PELAD. AL VACIO | 0.6 | 0.4 | 1 |
| ALBAHACA | 20 | 2 | 22 |
| BERROS | 0 | 1 | 1 |
| CEBOLLA | 0 | 35.2 | 35.2 |
| CHAMP. OSTRA | 0 | 1 | 1 |
| CHOCLO HUMERO | 0 | 2 | 2 |
| DIENTE DE DRAG. BDJA | 0 | 1 | 1 |
| ESPARRAGO FRESCO | 1 | 3 | 4 |
| PAPA YUCA NATURAL | 0 | 1 | 1 |
| REPOLLO CRESPO | 2 | 2 | 4 |
| ZANAHORIA | 0 | 7 | 7 |
| HIERBA BUENA | 0 | 1 | 1 |
| TOMILLO | 0 | 2 | 2 |
| ALIÑO COMPLETO | 0 | 0.5 | 0.5 |
| MIEL DE ABEJA | 0 | 1 | 1 |

